华厦眼科4月26日发布消息,4月24日,公司接待ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ASIA LTD等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 苏庆灿,财务总监 陈鹭燕,董事会秘书 曹乃恩,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
一、介绍2022年度及2023年一季度经营情况 2022年,在特殊社会环境的影响下,华厦眼科依然通过品牌引领、开源节流、成本管控、学科建设、服务提升等多方面举措,克服重重挑战,实现营收和利润“双增长”。2022年度,公司实现营业收入32.33亿元,同比增长5.51%;归母净利润5.12亿元,同比增长…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ASIA LTD | 资产管理公司 | YanAijing |
2 | AIHC CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 其它 | ShenEve |
3 | Atlas Capital | 投资公司 | 谭翔宇 |
4 | Blackrock | 其它 | 秦瑶函 |
5 | BOSHENG CHINA SPECIAL VALUE FUND | 其它 | LeiPaul |
6 | CHINA SHANDONG HI-SPEED CAPITAL LIMITED | 其它 | Zhu Vicky |
7 | CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED | 证券公司 | SHENGLiyang |
8 | CPPIB | 其它 | Ardea |
9 | Dantai Capital | 其它 | Jiawei Zhang |
10 | ENBAO CAPITAL LIMITED | 其它 | SongJonathan |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华厦眼科近一年共接待63家机构71次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-23 | 33 | 1.60 | 2.24 | -0.88 | 1.90 | 2.25 | -2.96 |
2023-02-17 | 14 | -0.01 | -7.51 | -11.88 | -2.46 | -8.17 | -14.26 |
2023-02-07 | 2 | -0.60 | 13.49 | 3.65 | -0.16 | 12.25 | 2.42 |
2022-12-13 | 2 | 0.34 | -2.81 | 8.21 | 0.11 | 0.15 | 9.68 |
2022-11-24 | 20 | -3.02 | 5.80 | 9.01 | -3.52 | 2.12 | 3.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月26日,华峰测控、盛天网络、环旭电子、江波龙、广和通、迪普科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688200 | 华峰测控 | 211 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-04-01 |
300494 | 盛天网络 | 139 | 电话会议 | 2023-04-25 |
301308 | 江波龙 | 132 | 电话会议 | 2023-04-24 |
601231 | 环旭电子 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
300638 | 广和通 | 79 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
300768 | 迪普科技 | 73 | 业绩说明会 | 2023-04-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。